Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ağustos 2024
5 mins read

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ağustos 2024

21 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hizan (Bitlis) 23:01:18 20-08-2024 38,16806 42,57667 7,13 2,5
Sivrice (Elazığ) 23:00:22 20-08-2024 38,43194 39,11389 7,04 1
Sincik (Adıyaman) 22:54:28 20-08-2024 38,09806 38,47389 8,39 1,8
Sincik (Adıyaman) 22:41:21 20-08-2024 38,09444 38,46806 6,98 1,6
Honaz (Denizli) 22:38:34 20-08-2024 37,85222 29,28806 7,13 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:02:32 20-08-2024 38,36056 37,37 6,99 1,6
Korkuteli (Antalya) 21:21:41 20-08-2024 37,06667 30,39917 9,23 2,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:20:12 20-08-2024 38,045 37,37556 6,96 2,1
Darende (Malatya) 21:17:18 20-08-2024 38,43139 37,50861 7,03 2
Gölbaşı (Adıyaman) 21:11:29 20-08-2024 37,80056 37,71611 6,93 2,2
Menderes (İzmir) 21:02:04 20-08-2024 38,2675 27,23111 6,93 1,4
Varto (Muş) 21:01:17 20-08-2024 39,32333 41,20528 6,81 1,9
Kaş (Antalya) 20:51:15 20-08-2024 36,41111 29,40917 22 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 20:35:14 20-08-2024 37,87639 36,29028 7,23 1,7
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [09.46 km] Çaldıran (Van) 20:30:55 20-08-2024 39,10972 44,23528 7,3 2,1
Seydikemer (Muğla) 20:08:06 20-08-2024 36,38944 29,3175 23,57 2,4
Ege Denizi – [70.05 km] Datça (Muğla) 18:09:45 20-08-2024 36,07167 27,62806 7 2,3
Emet (Kütahya) 18:07:24 20-08-2024 39,36083 29,30389 7 1,4
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.60 km] Çiğli (İzmir) 18:00:35 20-08-2024 38,46667 26,89806 7,02 1,3
Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [119.13 km] Posof (Ardahan) 17:27:40 20-08-2024 42,55056 43,43528 5,51 3,6
Ayvacık (Çanakkale) 16:27:26 20-08-2024 39,56222 26,1275 6,98 1
Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:19:00 20-08-2024 36,82472 39,8425 11,02 2,2
Varto (Muş) 15:41:23 20-08-2024 39,31806 41,16639 7,05 2,4
Arguvan (Malatya) 15:06:56 20-08-2024 38,71694 38,24194 7 1,3
Merkez (Bayburt) 14:57:33 20-08-2024 40,32083 40,20389 6,34 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:23:58 20-08-2024 38,07222 37,52083 7,07 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:23:04 20-08-2024 38,07778 37,51 7 2,6
Keskin (Kırıkkale) 14:13:32 20-08-2024 39,60667 33,54778 8,73 1
Ege Denizi – [80.84 km] Çeşme (İzmir) 14:05:22 20-08-2024 38,65194 25,43833 15,55 1,5
Geyve (Sakarya) 13:58:49 20-08-2024 40,60778 30,30444 7 1
Yahşihan (Kırıkkale) 13:57:34 20-08-2024 40,00444 33,53667 6,86 1,1
Selçuk (İzmir) 13:48:44 20-08-2024 37,91722 27,29194 8,85 1,4
Salihli (Manisa) 13:06:45 20-08-2024 38,47556 28,10056 6,97 1,6
Kemalpaşa (İzmir) 13:00:43 20-08-2024 38,4125 27,30972 7,03 1,2
Merkez (Kırklareli) 12:58:34 20-08-2024 41,88694 27,36 7 1
Aladağ (Adana) 12:51:27 20-08-2024 37,60306 35,42028 7,18 1,6
Lalapaşa (Edirne) 12:46:23 20-08-2024 41,96833 26,85889 7,17 1
Sivrice (Elazığ) 12:39:44 20-08-2024 38,40194 39,17833 7,01 1,6
Akçadağ (Malatya) 12:31:48 20-08-2024 38,27139 37,7525 11 3,5
Akçadağ (Malatya) 12:27:06 20-08-2024 38,24333 37,76333 5 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.52 km] Kuşadası (Aydın) 11:24:43 20-08-2024 37,85917 27,03333 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 11:04:50 20-08-2024 38,44694 39,14306 7,06 1,5
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [115.88 km] Yayladağı (Hatay) 10:53:16 20-08-2024 35,08611 37,01333 6,42 2,7
Ege Denizi 10:42:40 20-08-2024 40,41861 23,94417 14,67 3,7
Merkez (Kırşehir) 10:08:48 20-08-2024 39,17417 34,13389 7,31 1
Yahyalı (Kayseri) 09:59:21 20-08-2024 37,75972 35,32611 7,02 1,3
Yahyalı (Kayseri) 09:55:30 20-08-2024 37,71667 35,35556 6,97 1,5
Shirak (Ermenistan) – [29.22 km] Akyaka (Kars) 09:30:56 20-08-2024 41,1425 43,87028 6,36 2,1
Şarkışla (Sivas) 09:24:51 20-08-2024 39,17917 36,585 17,32 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:15:20 20-08-2024 38,11694 37,17917 8,79 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 09:13:58 20-08-2024 38,19639 36,5025 6,98 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 09:08:26 20-08-2024 38,21861 38,21194 7 1,3
Salihli (Manisa) 08:34:47 20-08-2024 38,49194 28,13833 7 0,8
Akdeniz – [43.82 km] Alanya (Antalya) 08:13:12 20-08-2024 36,25417 31,61944 54,42 2,2
Merkez (Bolu) 07:20:47 20-08-2024 40,86806 31,53472 10,05 1,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [112.29 km] Yayladağı (Hatay) 07:18:09 20-08-2024 35,13806 37,02306 8,81 2,7
Marmara Denizi – [06.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 06:55:33 20-08-2024 40,79083 27,46333 6,99 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:42:19 20-08-2024 38,19167 38,10194 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:22:54 20-08-2024 38,13528 38,54194 7 1
Bucak (Burdur) 06:22:54 20-08-2024 37,3025 30,55111 7 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 06:12:23 20-08-2024 37,79056 37,71972 5,71 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [40.18 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:47:30 20-08-2024 39,12472 25,97417 9,17 1,5
Merkez (Bayburt) 05:26:45 20-08-2024 40,11333 40,05556 7,05 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:25:56 20-08-2024 38,075 37,185 7,16 1,3
Sulusaray (Tokat) 05:20:23 20-08-2024 40,05972 36,01444 9,35 0,9
Otlukbeli (Erzincan) 04:58:45 20-08-2024 40,05222 40,05889 19,33 2
Merkez (Bayburt) 04:57:38 20-08-2024 40,07333 40,04333 7,03 1,6
Akçadağ (Malatya) 04:46:28 20-08-2024 38,3 37,80528 9,89 1,5
Ege Denizi – [20.59 km] Seferihisar (İzmir) 04:33:03 20-08-2024 37,89167 26,85972 7,04 1,5
Yıldızeli (Sivas) 04:32:22 20-08-2024 39,87694 36,35139 9,82 1,4
Kırıkhan (Hatay) 03:57:42 20-08-2024 36,51667 36,36611 5,07 3,9
Van Gölü – [04.80 km] Tuşba (Van) 03:49:58 20-08-2024 38,87556 43,45667 7 3
Honaz (Denizli) 02:59:23 20-08-2024 37,88194 29,32528 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:58:20 20-08-2024 38,38139 37,485 11,13 1,3
Honaz (Denizli) 02:53:51 20-08-2024 37,88806 29,32611 6,96 1,2
Hendek (Sakarya) 02:48:44 20-08-2024 40,72139 30,82722 6,22 1
Doğanşehir (Malatya) 02:46:58 20-08-2024 38,23528 37,80361 9,14 1
Afşin (Kahramanmaraş) 02:41:53 20-08-2024 38,14333 36,83972 7,01 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 02:37:08 20-08-2024 37,06083 36,88778 7 1,5
Pütürge (Malatya) 02:24:03 20-08-2024 38,2675 38,78639 6,48 1
Honaz (Denizli) 02:05:13 20-08-2024 37,88389 29,34194 11,62 1,7
Darende (Malatya) 02:02:53 20-08-2024 38,39333 37,525 7 1,6
Merkez (Bayburt) 02:00:11 20-08-2024 40,13111 40,04361 7 1,2
Honaz (Denizli) 01:55:10 20-08-2024 37,86639 29,31972 7 2,6
Çal (Denizli) 01:54:13 20-08-2024 37,89611 29,34111 7,76 3,6
Dursunbey (Balıkesir) 01:47:24 20-08-2024 39,56778 28,50889 8,08 1,1
Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) – [159.59 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:44:49 20-08-2024 40,10028 23,83611 11,31 2
Göksun (Kahramanmaraş) 01:41:14 20-08-2024 37,87083 36,29806 7 1,7
Nurdağı (Gaziantep) 01:39:44 20-08-2024 37,19278 36,87194 5,76 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 01:33:25 20-08-2024 37,8775 36,28306 12,01 2,2
Beypazarı (Ankara) 01:20:23 20-08-2024 40,09833 31,82278 8,99 1,2
Ege Denizi – [25.18 km] Çeşme (İzmir) 01:19:09 20-08-2024 38,12306 26,04639 6,35 1,2
Bahşili (Kırıkkale) 01:17:55 20-08-2024 39,725 33,33194 12,48 1,6
Hizan (Bitlis) 01:13:58 20-08-2024 38,24333 42,42278 6,97 1,3
Akçadağ (Malatya) 01:03:34 20-08-2024 38,26333 37,76778 10,82 2,2
Tut (Adıyaman) 00:55:55 20-08-2024 37,88389 37,89361 10,37 1,1
Hizan (Bitlis) 00:48:34 20-08-2024 38,17111 42,59194 7,02 1,6
Buharkent (Aydın) 00:31:12 20-08-2024 37,94861 28,80194 7 0,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KECELI-HIZAN (BITLIS) 23:01:17 20-08-2024 38,1628 42,5643 1,9 2,7
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 22:54:27 20-08-2024 38,1097 38,5018 15,2 1,9
YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:41:19 20-08-2024 38,0417 38,5045 29,8 1,2
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 22:38:33 20-08-2024 37,8683 29,331 12 1,7
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:02:34 20-08-2024 38,3943 37,4058 7,7 1,4
KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) 21:21:40 20-08-2024 37,0947 30,3427 3,3 2,9
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:20:14 20-08-2024 38,0783 37,4717 8,3 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:17:18 20-08-2024 38,4268 37,4943 3,1 1,9
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 21:11:29 20-08-2024 37,8278 37,7657 5,3 1,9
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 21:02:02 20-08-2024 38,2215 27,2273 3,9 1,2
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 21:01:17 20-08-2024 39,3608 41,0885 5,2 1,8
KARADERE-FETHIYE (MUGLA) 20:51:15 20-08-2024 36,3723 29,2565 14,3 1,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:35:13 20-08-2024 37,8377 36,2305 14,2 1,5
ARALIK-CALDIRAN (VAN) 20:30:56 20-08-2024 39,1182 44,1512 5 2,5
CUKURINCIR-FETHIYE (MUGLA) 20:08:06 20-08-2024 36,3845 29,2943 13,1 2,6
AKDENIZ 18:09:44 20-08-2024 36,0262 27,525 12,8 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:00:34 20-08-2024 38,4845 26,8683 2,5 1,3
GURCISTAN 17:27:42 20-08-2024 42,5157 43,3642 2,2 3,5
EGRIKAVAK-(AYDIN) 16:22:50 20-08-2024 37,9433 27,971 22,4 0,9
ALANYURT-SIVEREK (SANLIURFA) 16:19:20 20-08-2024 37,4102 39,29 9,2 2
KEMER-KAS (ANTALYA) 16:08:50 20-08-2024 36,3577 29,711 9,3 1,5
BALLIOZ-(HATAY) 15:49:21 20-08-2024 36,2157 36,0862 5 1,7
GOLYAYLA-VARTO (MUS) 15:41:21 20-08-2024 39,341 41,1993 11,4 2,2
YAZIHAN (MALATYA) 15:06:56 20-08-2024 38,6138 38,1782 14,5 1,9
UZENGILI-(BAYBURT) 14:57:28 20-08-2024 40,5117 40,4418 26 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:23:58 20-08-2024 38,0873 37,5512 5 3,3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:23:03 20-08-2024 38,1143 37,5295 11 2,7
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 13:48:44 20-08-2024 37,9155 27,2843 9,3 1,9
HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA) 13:06:45 20-08-2024 38,4533 28,1555 18,2 1,8
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 13:00:42 20-08-2024 38,2465 27,2172 5 1,2
USLU-SIVRICE (ELAZIG) 12:39:44 20-08-2024 38,3783 39,1528 5 1,6
AGACLI-SOKE (AYDIN) 12:34:26 20-08-2024 37,7435 27,3435 5 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:31:48 20-08-2024 38,2742 37,7587 2,8 3,3
ZEYTIN-(MUGLA) 11:31:01 20-08-2024 37,1257 28,096 16,1 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:24:44 20-08-2024 37,85 27,0357 9,4 1,9
CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 11:04:46 20-08-2024 38,3445 39,1922 37,2 1,6
SURIYE 10:53:37 20-08-2024 35,9623 36,5365 14,1 2,2
YUNANISTAN 10:42:41 20-08-2024 40,2538 24,1217 4 3,4
SIDIKLIKUMARKAC-(KIRSEHIR) 10:08:50 20-08-2024 39,1438 33,9718 5 1,3
TEPECIKOREN-KOZAN (ADANA) 09:55:23 20-08-2024 37,3707 35,621 2,6 1,8
KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR) 09:31:03 20-08-2024 40,0148 43,4413 9 2,1
HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI) 09:24:53 20-08-2024 38,9332 36,5673 22,4 2
KOYUNLU-GURUN (SIVAS) 09:15:18 20-08-2024 38,8778 37,131 24,6 2
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:13:59 20-08-2024 38,212 36,5227 18,6 1,7
AKDENIZ 08:13:11 20-08-2024 36,0942 31,6873 71,7 2,5
YUNANISTAN 08:08:47 20-08-2024 40,3117 24,1167 4,8 2,3
SURIYE 07:18:08 20-08-2024 35,0257 36,7315 7,5 2,6
GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) 06:22:53 20-08-2024 37,3105 30,5503 5 2,1
OTLUKBELI (ERZINCAN) 04:58:44 20-08-2024 39,9753 40,0172 9,3 2,2
KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 04:46:28 20-08-2024 38,323 37,8112 5 1,6
UYUKYAYLASI-YILDIZELI (SIVAS) 04:32:22 20-08-2024 39,893 36,2853 5 1,7
KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) 03:57:41 20-08-2024 36,5372 36,2872 3 3,8
KARAAGAC-(VAN) 03:49:57 20-08-2024 38,848 43,4793 5 2,9
YUNANISTAN 03:44:47 20-08-2024 40,3492 24,03 5,5 1,9
YUNANISTAN 03:41:01 20-08-2024 40,2995 24,0865 14,2 2,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:58:19 20-08-2024 38,3867 37,398 7 1,2
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 02:53:51 20-08-2024 37,8823 29,2903 8,4 1,3
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:41:53 20-08-2024 38,167 36,8615 7,2 1,7
ZEYTINBAGI-MUSABEYLI (KILIS) 02:37:10 20-08-2024 36,9075 36,9715 9,2 1,1
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 02:05:13 20-08-2024 37,883 29,3293 3 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:02:54 20-08-2024 38,4315 37,532 7 1,8
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 01:55:10 20-08-2024 37,8673 29,3148 3,1 2,5
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 01:54:12 20-08-2024 37,8905 29,3115 6,5 3,6
YUNANISTAN 01:44:47 20-08-2024 40,6673 23,5805 3 2,4
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:41:15 20-08-2024 37,8997 36,3658 15,4 1,7
NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:39:43 20-08-2024 37,2125 36,9088 5,5 1,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:33:25 20-08-2024 37,8982 36,2925 9,9 2,2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 01:20:26 20-08-2024 40,1725 31,7107 9,3 1,6
EGE DENIZI 01:19:06 20-08-2024 37,9948 25,9122 23,4 1,5
YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA) 01:17:54 20-08-2024 39,7243 33,3065 5 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 01:03:33 20-08-2024 38,2772 37,7525 2 2,3
ESENLER-HIZAN (BITLIS) 00:48:34 20-08-2024 38,1232 42,596 8,7 1,6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir